Nos dias 4 e 5 de fevereiro, no Búfalo Tiro Clube em Ribeirão das Neves, a Federação Mineira de Caça e Tiro (FMCT) promoveu a primeira etapa da Copa Minas de Percurso de Caça e Copa Minas de Compak Sporting de 2023.
Reportagem: Luiz Eduardo Dias
Fotografias: Cezar Félix
A FMCT
A FMCT é a entidade mineira que promove os campeonatos estaduais e agrega desportistas praticantes das disciplinas de Percurso de Caça, Compak Sporting e Hélice FAN 32.
Presidida pelo atleta Frederico Gomes Jabbur, a FMCT tem feito, ao longo dos últimos anos, um forte trabalho na divulgação do tiro ao voo esportivo por todo o estado de Minas Gerais. Neste ano de 2023, a FMCT realizará as etapas dos campeonatos no Búfalo Tiro Clube em Ribeirão das Neves (nova sede da FMCT) e nos Clubes de Pompeu (Clube de Caça e Tiro de Pompéu), Três Pontas (Clube de Tiro, Caça e Pesca de Três Pontas), Lagoa da Prata (Clube de Tiro Lagoa da Prata) e Divinópolis (Clube de Tiro Divinopolitano).
Para ver o calendário completo das provas promovidas pela FMCT acesse o link:
https://revistapedana.com/calendarios/copa-mg-compak-percurso-fan32-fmct/
Em decorrência do grande número de atletas que participaram da Primeira Etapa das Copas Minas de Percurso de Caça e Compak Sporting de 2023, a FMCT alterou o regulamento para incluir mais uma categoria nas provas de Percurso de Caça e Compak Sporting. A partir daquela etapa, os atletas são divididos, conforme o escore obtido, nas seguintes categorias: AA, A, B e C.
A primeira etapa do campeonato de Percurso de Caça 2023 da FMCT
No dia 4 de fevereiro foi realizada aprova de Percurso de Caça. A etapa contou com a participação de 56 atletas que se dividiram em turmas para atirarem em diferentes e desafiantes postos de tiro criados pela equipe da FMCT, capitaneada por Fred Jabbur.
As provas de Percurso de Caça são caraterizadas pela descontração e diversidade de pratos, que colocam em prova a destreza dos atletas. São pratos que lembram diferentes trajetórias de voos de pássaros, corridas de lebre e esquilo e as chamadas velas, onde os pratos são lançados verticalmente em grande velocidade e caem, desafiando os atletas.
De acordo com o regulamento do campeonato de 2023, o percurso contou com 50 pratos divididos em diferentes postos, que, na realidade, configuram-se em diferentes cenários. O que torna a prova bastante variada e dinâmica.
Ao final da prova de Percurso de Caça, a classificação foi a seguinte:
Categoria | Colocação | Clube | Atleta | Pontuação |
AA | 1º | CMC | Frederico Gomes Jabbur | 47 |
2º | CAC | Michele Valota | 47 | |
3º | CMC | Newton Barbosa Daros Junior | 46 | |
4º | CMC | Bráulio César de A. Silva | 45 | |
5º | CMC | Tiago Rafael M. Lima Aguiar | 45 | |
6º | CMC | Edmundo Mariano da C. Lanna | 44 | |
7º | CMC | Alcino Bicalho Neto | 44 | |
8º | CMC | Francesco Reale Serra | 43 | |
9º | CMC | Virgilio Deloy Capobianco Gibbon | 43 | |
10º | CMC | Bruno Marques da Silva Machado | 43 | |
11º | CMC | Ivan Oliveira Mascarenhas | 42 | |
12º | CMC | Caio Justino Silva | 42 | |
13º | CMC | Renato da Costa Junior | 42 | |
A | 1º | CMC | Pedro Cláudio Rocha | 41 |
2º | CMC | Marcos Aurélio P. Moraes | 41 | |
3º | Lagoa da Prata | Cassiano Bernardes Miranda | 41 | |
4º | CMC | Denis Flavio Coelho Leite | 41 | |
5º | CMC | Caio Luiz F. Jabbur | 41 | |
6º | CMC | Luiz Fernando C. Ribeiro | 39 | |
7º | CMC | Lucas Resende Pedrosa | 39 | |
8º | – | Darlan Fortes de Carvalho | 39 | |
9º | CMC | José de Arymatheia Rocha | 38 | |
10º | CMC | Nesvalcir Gonçalves Silva | 37 | |
11º | CSMCT | Fábio Luiz Dias Custódio | 37 | |
B | 1º | CMC | Ivan Mascarenhas Ribeiro | 36 |
2º | CSMCT | Ronis Benitto Correa | 36 | |
3º | CMC | Carlos Gustavo de Queiroz | 36 | |
4º | CTD | Anderson Mateus Rodrigues | 36 | |
5º | Lagoa da Prata | Damião Fernando de Freitas Junior | 35 | |
6º | Rib. das Neves | Leonardo Henrique Lopes Lima | 35 | |
7º | Três Pontas | Fábio Barbosa da Cunha | 33 | |
8º | CSMCT | Jonatan Rinchardson Franco | 32 | |
9º | CMC | Leandro Gomes Bittencourt | 32 | |
10º | CMC | Iara de Fatima Santos | 32 | |
C | 1º | CMC | Thiago Muniz Soares | 31 |
2º | CAC | Martinho Magno Xavier de Souza | 31 | |
3º | Ribeirão | Carlos Alberto Moura de Oliveira | 31 | |
4º | CTD | Cristiano Batistuta Teixeira Vale | 30 | |
5º | Ribeirão | Marcus Vinicius Vieira Cerqueira | 29 | |
6º | – | Rodrigo Gouvea Resende | 29 | |
7º | Lagoa da Prata | Cleyton Donizete Ferreira da Silva | 28 | |
8º | CMC | Marcus Vinicius Novais Araujo | 28 | |
9º | CMC | Elton Machado de Souza | 26 | |
10º | – | Cleber José de Oliveira Júnior | 26 | |
11º | Pompeu | Julio Cesar de Figueiredo Barbosa | 26 | |
12º | CMC | Rafael Martins de Mello Vianna | 25 | |
13º | CTCS | Alessandro Vitucci Santiago | 22 | |
14º | Ribeirão | Guilherme Alves Ribeiro | 21 | |
15º | CMC | Neimar Lopes Silva | 20 | |
16º | CTD | Rodney Batista Costa | 20 | |
17º | Ribeirão | José de Carvalho Junior | 17 | |
18º | CSMCT | Rutiely do Prado Machado | 13 | |
19º | CTCS | Geraldo Sócrates A. Guimarães | 12 | |
20º | CMC | Liliana Alves Regino G. Silva | 11 | |
21º | CTD | William Tadeu Alves Parreiras | 9 | |
22º | CAC | Luiz Carlos Oliveira Carvalho | 5 |
Na disputa entre os clubes, o Clube Mineiro de Caçadores ficou com o primeiro lugar, o Búfalo Tiro Clube em segundo e, em terceiro lugar, o Clube de Tiro Lagoa da Prata. Completaram as demais colocações o Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro e o Clube de Tiro Divinopolitano, em quarto e quinto lugares, respectivamente.
Entre as damas participantes desta primeira etapa de Percurso de Caça da FMCT, o primeiro lugar foi conquistado pela atleta Iara de Fatima Santos, seguida das atletas Rutiely do Prado Machado e Liliana Alves Regino G. Silva, que conquistaram o segundo e o terceiro postos no pódio. Parabéns às atletas.
A primeira etapa do campeonato de Compak Sporting 2023 da FMCT
A prova de Compak Sporting foi realizada no domingo, 5 de fevereiro, e contou com a presença de 29 atletas. As regras da Copa Minas de Compak Sporting da FMCT determinam que em cada prova sejam lançados 50 pratos – compreendendo lançamentos de pratos simples e pratos doubles.
Para saber como funciona esta e outras disciplinas do tiro ao voo esportivo, acesse o artigo no Portal da Revista Pedana: https://revistapedana.com/artigos/disciplinas-de-tiro-ao-voo/.
Ao final da prova de Compak Sporting, a classificação foi a seguinte:
Resultados da primeira etapa da Copa Minas de Compak Sporting – FMCT
Categoria | Colocação | Clube | Atleta | Pontuação |
AA | 1º | CMC | Frederico Gomes Jabbur | 50 |
2º | CMC | Alcino Bicalho Neto | 49 | |
3º | CMC | Caio Justino Silva | 48 | |
4º | Lagoa da Prata | Cassiano Bernardes Miranda | 46 | |
5º | CAC | Michele Valota | 46 | |
6º | CMC | Caio Luiz Ferreira Jabbur | 45 | |
A | 1º | CMC | Pedro Cláudio Rocha | 44 |
2º | CMC | Tiago Rafael M. Lima Aguiar | 44 | |
3º | CSMCT | Fabio Luís Dias Custodio | 42 | |
4º | CMC | Luiz Fernando Chiari Ribeiro | 40 | |
5º | CMC | Denis Flavio Coelho Leite | 39 | |
6º | Três Pontas | Fábio Barbosa da Cunha | 39 | |
B | 1º | Três Pontas | Damião Fernando de Freitas Junior | 36 |
2º | CMC | Diogo Guilherme de V. Goncalves | 35 | |
3º | CSMCT | Jonatan Rinchardson Franco | 35 | |
4º | Rib. das Neves | Carlos Alberto Moura de Oliveira | 35 | |
5º | Lagoa da Prata | Cleyton Donizete Ferreira da Silva | 34 | |
6º | CSMCT | Ronis Benitto Correa | 34 | |
C | 1º | CTST | Alessandro Vitucci Santiago | 33 |
2º | CMC | Marcus Vinicius N. Araujo | 32 | |
3º | CMC | Thiago Muniz Soares | 31 | |
4º | – | Martinho Magno X. de Souza | 31 | |
5º | Rib. das Neves | Marcus Vinicius V. Cerqueira | 30 | |
6º | Três Pontas | Luiz Carlos Oliveira Carvalho | 27 | |
7º | – | Cleber José de Oliveira Júnior | 19 | |
8º | Rib. das Neves | Ivanildo Oliveira Gomes | 17 | |
9º | CTCS | Geraldo S. Afonso Guimarães | 15 | |
10º | CSMCT | Rutiely do Prado Machado | 15 | |
11º | – | José de Carvalho Junior | 14 |
Assim como na prova de Percurso de Caça, o Clube Mineiro de Caçadores também foi o campeão de Compak Sporting na disputa entre os clubes. O segundo lugar foi conquistado pelos atletas do Clube Sul Mineiro de Caça e Tiro, o terceiro lugar coube a equipe do Clube de Caça, Tiro e Pesca de Três Pontas e o quarto lugar ao Búfalo Tiro Clube.
Confraternização
Como de costume nas provas da FMCT, após as disputas, a confraternização entre os atletas foi intensa. Muita alegria, relatos de pratos perdidos e pulverizados e “causos” do mundo do tiro esportivo puderam ser ouvidos ao longo do ótimo churrasco servido pelo Búfalo Tiro Clube.
Ao final da primeira etapa da Copa Minas de Percurso de Caça e Compak Sporting, fica a imagem – importante neste momento de incertezas frente ao decreto de recadastramento de armas editado pelo novo governo – de que o tiro ao voo esportivo no Brasil é formado por cidadãos de bem e que tem verdadeira paixão por um esporte que é praticado com segurança, harmonia e respeito às leis e a conduta ética que fundamentam nossa sociedade livre e democrática.
Parabéns para a FMCT pela organização das Copa Minas de Percurso de Caça e de Compak Sporting. O campeonato de 2023 já é um grande sucesso.
A Revista Pedana agradece ao apoio recebido pela FMCT para a realização da cobertura fotográfica desta primeira etapa das Copas Minas de Percurso de Caça e de Compak Sporting de 2023.